Betreute Technikkosten (netto) | 7.950.000 € |
BGF | 19.700 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2030 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Photovoltaik-Anlage 260 kWpeak und Energiespeicher, Allgemeine Elektroinstallation und Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung und Automatisierung der elektrischen Anlagen (EIB/KNX), Brandmeldeanlage, ELA, Kommunikationsnetze, Veranstaltungs- und Bühnentechnik, IP-Sprechanlage mit Notruffunktion, Zutrittskontrollsystem, Antennenanlage 5 Personen-/Lastenaufzüge Provisorien mit Gesamtauslagerung der bestehenden Schulnutzung in neu zu errichtenden Mobilen Raum-Einheiten sowie Einbindung einer bestehenden MRE |
Neubau Bildungscampus Weißenseestraße
Sozialpädagogisches Förderzentrum Nord-West in München
Betreute Technikkosten (netto) | 4.890.000 € |
BGF | 14.300 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2028 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Photovoltaik-Anlage 140 kWpeak, Allgemeine Elektroinstallation und Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung und Automatisierung der elektrischen Anlagen (EIB/KNX), Ladeinfrastruktur E-Mobilität Brandmeldeanlage, ELA, Kommunikationsnetze, Veranstaltungs- und Bühnentechnik, IP-Sprechanlage mit Notruffunktion, Zutrittskontrollsystem, Antennenanlage 2 Personen-/Lastenaufzüge |
Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee in München
Betreute Technikkosten (netto) | 3.050.000 € |
BGF | 13.160 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2022 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Photovoltaik-Anlage 30 kWpeak, Allgemeine Elektroinstallation und Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung und Automatisierung der elektrischen Anlagen (EIB/KNX), Brandmeldeanlage, ELA, Kommunikationsnetze, Veranstaltungs- und Bühnentechnik, IP-Sprechanlage mit Notruffunktion, Zutrittskontrollsystem, Antennenanlage 2 Personen-/Lastenaufzüge |
Neubau Schulen am Strehleranger in München
Betreute Technikkosten (netto) | 7.450.000 € |
BGF | 27.400 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2023 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Photovoltaik-Anlage 84 kWpeak, Allgemeine Elektroinstallation und Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung und Automatisierung der elektrischen Anlagen (EIB/KNX), Ladeinfrastruktur Elektromobilität Brandmeldeanlage, ELA, Kommunikationsnetze, Veranstaltungs- und Bühnentechnik, IP-Sprechanlage mit Notruffunktion, Zutrittskontrollsystem, Antennenanlage 4 Personen-/Lastenaufzüge Provisorien mit Gesamtauslagerung der Schule und der Kindertagesstätte in neu zu errichtende Mobile Raum-Einheiten sowie Einbindung einer bestehenden MRE |
Neubau und Erweiterung mit Sanierung Grundschule Pfanzeltplatz und Erweiterung Sporthalle
Betreute Technikkosten (netto) | 2.900.000 € |
BGF | 9.900 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2021 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Photovoltaik-Anlage, Allgemeine Elektroinstallation und Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung und Automatisierung der elektrischen Anlagen (EIB/KNX), Brandmeldeanlage, ELA, Kommunikationsnetze, Veranstaltungs- und Bühnentechnik, IP-Sprechanlage mit Notruffunktion, Antennenanlage 1 Personen-/Lastenaufzug, 1 vereinfachter Güteraufzug in einem Erweiterungs-Neubau sowie in zwei Bestandsgebäuden unter Denkmalschutzauflagen |
Elementary School Garmisch Partenkirchen
Betreute Technikkosten (netto) | 630.000 € |
BGF | 3.900 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | Elektrotechnik |
Fertigstellung | 2019 |
Generalsanierung und Erweiterung Grundschule Hohenbrunn – Riemerling
Betreute Technikkosten (netto) | 350.000 € |
BGF | 3.270 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 1 bis 8 |
Fertigstellung | 2012 |
Planungsaufgaben | Planung der elektrotechnischen Anlagen mit Stromversorgung, Allgemeiner Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung, Tageslichtabhängige Licht-regelung, ELA, Antennenanlage; Brandmeldeanlage, Kommunikationsnetz, Aufzugsanlage, Errichtung von Containerprovisorien für den Schulbetrieb während der Sanierung. |
Generalinstandsetzung und Erweiterung Gisela-Gymnasium, Arcisstr. 65 in München
Betreute Technikkosten (netto) | 935.000 € |
BGF | 10.500 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4 und 5 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2010 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, allgemeine Elektroinstallation, Energieopti-mierung; Beleuchtung, Sicher-heitsbeleuchtung, Sonnen-schutzsteuerung, Uhrenanlage, ELA, Antennenanlage, Brand- meldeanlage, Kommunikations-netz, Hörbehindertenanlagen, besondere Anforderungen durch bauen im Bestand in mehreren Abschnitten mit entsprechenden Provisorien bei weiter laufendem Schulbetrieb, Berücksichtigung von Denkmalschutz-Belangen |
Generalsanierung Berufsbildungszentrum Simon-Knoll-Platz 3 in München
Betreute Technikkosten (netto) | 2.000.000 € |
BGF | 11.150 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | Elektrotechnik |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 6 und 8 |
Fertigstellung | 2011 |
Planungsaufgaben | Projekteinstieg nach Fertigstellung Neubau Bauen im Bestand in drei Teilabschnitten |
Instandsetzung Wilhelm-Röntgen-Realschule Klabundstr. 8 in München
Betreute Technikkosten (netto) | 1.200.000 € |
BGF | 6.400 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | 4, 5 und 6 |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 2013 |
Planungsaufgaben | Stromversorgung, Allgemeiner Elektroinstallation, Sicherheits-beleuchtung, Licht-regelung und Automatisierung der Anlage (EIB/KNX), ELA, Antennen-anlage; Brandmeldeanlage, Kommunikationsnetz, PV-Anlage mit 24 kWpeak, Aufzugsanlage, Umbaumaß-nahme in mehreren Bauab-schnitten, Errichtung von Containerprovisorien für den Schulbetrieb während der Sanierung. |