Betreute Technikkosten (netto) | 1.600.000 € |
BGF | 6.930 m² |
Anlagengruppen gem. HOAI | Elektrotechnik, Fördertechnik |
Leistungsphasen gem. HOAI | LPH 2 bis 8 |
Fertigstellung | 09/2014 |
Planungsaufgaben | Planung der elektrotechnischen Anlagen mit Stromversorgung, Allgemeiner Elektroinstallation, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Lichtregelung (Dali), Medien- und Vortragstechnik für Hörsäle Uhrenanlage, ELA, Brandmeldeanlage, LWL-Verkabelung bis zum Arbeitsplatz, Kommunikationsnetz, aktive Netzwerkkomponenten Fördertechnik / Aufzugsanlagen, Anbindung an in Betrieb befindliche Zentraltechnik (Stromversorgung, LAN, TK, Sicherheitsbeleuchtung etc.) aus vorangegangenen Bauabschnitten. |
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg Grundinstandsetzung Gebäude 33 Bauteil 400